Verstappen wystartuje przed Charlesem Leclercem z Ferrari i Oscarem Piastrem z McLarena po godzinnej sesji kwalifikacyjnej, która jest podzielona na trzy sekcje, w których po pięć samochodów odpada przed rzutami karnymi w pierwszej dziesiątce w Q3.
Etap Grand Prix Abu Zabi: Verstappen na pole position od Leclerca
Co wydarzyło się podczas Q1 Grand Prix Abu Zabi?
Verstappen ustanowił najszybszy czas 1:24,160 s, wyprzedzając kolegę z drużyny Pereza o 0,049 s.
Alfa Romeo w składzie Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas i Joe Guanyu, a także Logan Sargent (Williams, który stracił dwa latające laptopy po przekroczeniu limitów toru) upadły na pierwszą barierę.
Wyniki Grand Prix Abu Zabi w pierwszym kwartale: Verstappen najszybszy od Pereza
Pazur | NIE | kierowca | Silnik samochodowy | Czas | Opóźnienie | okrążenie |
1 | 1 | Maxa Verstappena | Red Bull/Honda RBPT | 1’24.160 | 6 | |
2 | 11 | Sergio Pereza | Red Bull/Honda RBPT | 1’24.209 | 0,049 | 6 |
3 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’24.286 | 0,126 | 6 |
4 | 23 | Aleksander Alban | Williamsa/Mercedesa | 1’24.298 | 0,138 | 6 |
5 | 63 | Jerzego Russella | Mercedesa | 1’24.337 | 0,177 | 6 |
6 | 4 | Lando Norrisa | McLarena/Mercedesa | 1’24.368 | 0,208 | 5 |
7 | 18 | Lans idzie | Astona Martina/Mercedesa | 1’24.405 | 0,245 | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberga | Haasa/Ferrari | 1’24.425 | 0,265 | 6 |
9 | 44 | Lewis hamilton | Mercedesa | 1’24.437 | 0,277 | 6 |
10 | 16 | Charlesa Leclerca | Ferrari | 1’24.459 | 0,299 | 6 |
11 | 3 | Daniela Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’24.461 | 0,301 | 6 |
12 | 81 | Oskar Piastr | McLarena/Mercedesa | 1’24.487 | 0,327 | 6 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Astona Martina/Mercedesa | 1’24.501 | 0,341 | 6 |
14 | 31 | Estebana Ocona | Alpine/Renault | 1’24.565 | 0,405 | 6 |
15 | 10 | Pierre’a Casely’ego | Alpine/Renault | 1’24.600 | 0,440 | 6 |
16 | 55 | Carlosa Sainza Jr | Ferrari | 1’24.738 | 0,578 | 6 |
17 | 20 | Kevina Magnussena | Haasa/Ferrari | 1’24.764 | 0,604 | 6 |
18 | 77 | Valtteriego Bottasa | Alfa Romeo/Ferrari | 1’24.788 | 0,628 | 6 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’25.159 | 0,999 | 6 |
– | 2 | Logana sierż | Williamsa/Mercedesa | – | – | 6 |
Co wydarzyło się podczas Q2 Grand Prix Abu Zabi?
Verstappen również tutaj narzucił tempo, osiągając czas 1 min 23,740 s w pierwszym przejeździe, czyli o 0,18 s szybciej niż Lando Norris z McLarena.
Na tym etapie Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Alban (Williams) i Daniel Ricciardo (Alfadauri) odpadli.
Wyniki Grand Prix Abu Zabi w drugim kwartale: Verstappen szybszy od Norrisa
Pazur | NIE | kierowca | Silnik samochodowy | Czas | Opóźnienie | okrążenie |
1 | 1 | Maxa Verstappena | Red Bull/Honda RBPT | 1’23.740 | 3 | |
2 | 4 | Lando Norrisa | McLarena/Mercedesa | 1’23.920 | 0,180 | 5 |
3 | 16 | Charlesa Leclerca | Ferrari | 1’23.969 | 0,229 | 6 |
4 | 63 | Jerzego Russella | Mercedesa | 1’24.013 | 0,273 | 6 |
5 | 10 | Pierre’a Casely’ego | Alpine/Renault | 1’24.078 | 0,338 | 6 |
6 | 11 | Sergio Pereza | Red Bull/Honda RBPT | 1’24.116 | 0,376 | 5 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Astona Martina/Mercedesa | 1’24.131 | 0,391 | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’24.207 | 0,467 | 6 |
9 | 27 | Nico Hulkenberga | Haasa/Ferrari | 1’24.213 | 0,473 | 6 |
10 | 81 | Oskar Piastr | McLarena/Mercedesa | 1’24.278 | 0,538 | 5 |
11 | 44 | Lewis hamilton | Mercedesa | 1’24.359 | 0,619 | 6 |
12 | 31 | Estebana Ocona | Alpine/Renault | 1’24.391 | 0,651 | 6 |
13 | 18 | Lans idzie | Astona Martina/Mercedesa | 1’24.422 | 0,682 | 6 |
14 | 23 | Aleksander Alban | Williamsa/Mercedesa | 1’24.439 | 0,699 | 6 |
15 | 3 | Daniela Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’24.442 | 0,702 | 6 |
Co wydarzyło się podczas Q3 Grand Prix Abu Zabi?
W pierwszych przejazdach Verstappen ustanowił poprzeczkę na 1:23,445 s, czyli o 0,371 s szybciej od Norrisa.
W ostatnich przejazdach Verstappen nie zrobił postępu, ale Leclerc tracił do pole position ponad 0,139 sekundy.
Piastre był trzeci od Norrisa, który popełnił duży błąd na ostatnim okrążeniu, a George Russell (Mercedes) był czwarty.
Za Norrisem Yuki Tsunoda (Alfatori) wystartuje jako szósty, przed Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenbergiem (Haas), Perezem (którego najlepszy czas został usunięty) i Pierrem Gaslym (Alpine).
Wyniki Grand Prix Abu Zabi w Q3: Verstappen zdobywa pole position
Pazur | NIE | kierowca | Silnik samochodowy | Czas | Opóźnienie | okrążenie |
1 | 1 | Maxa Verstappena | Red Bull/Honda RBPT | 1’23.445 | 6 | |
2 | 16 | Charlesa Leclerca | Ferrari | 1’23.584 | 0,139 | 6 |
3 | 81 | Oskar Piastr | McLarena/Mercedesa | 1’23.782 | 0,337 | 6 |
4 | 63 | Jerzego Russella | Mercedesa | 1’23.788 | 0,343 | 6 |
5 | 4 | Lando Norrisa | McLarena/Mercedesa | 1’23.816 | 0,371 | 6 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’23.968 | 0,523 | 6 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Astona Martina/Mercedesa | 1’24.084 | 0,639 | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberga | Haasa/Ferrari | 1’24.108 | 0,663 | 6 |
9 | 11 | Sergio Pereza | Red Bull/Honda RBPT | 1’24.171 | 0,726 | 6 |
10 | 10 | Pierre’a Casely’ego | Alpine/Renault | 1’24.548 | 1.103 | 6 |
More Stories
JP Morgan spodziewa się w tym roku obniżyć stopę bazową o 100 punktów bazowych
Krokodyl i rekin pożarły prehistoryczną krowę morską, odsłaniając skamielinę
W obliczu rosnącego zaufania Demokratów Harris i Walls wyruszają w podróż autokarową po Gruzji